Die Küsten-Schmalspurbahn von Gryfice (Greifenberg) nach Pogorzelica (Fischerkaten) verkehrt vor allem zwischen Mai und September als Touristenbahn und pendelt zwischen den Ortschaften Trzesacz und Pogorzelica.
Im Jahr 2024 fährt die Küsten-Schmalspurbahn an folgenden Tagen:
- 27. April bis 29. September 2024
Rewal Küste Fahrplan
Fahrtrichtung: Trzęsacz > Pogorzelica | Bahnhof | Fahrtrichtung: Pogorzelica > Trzęsacz |
10:00, 11:30, 13:00, 15:10, 17:00 | Trzęsacz | 11:19, 12:48, 14:44, 16:27, 18:20 |
10:06, 11:36, 13:06, 15:16, 17:06 | Rewal | 11:16, 12:45, 14:41, 16:24, 18:14 |
10:10, 11:40, 13:10, 15:20, 17:10 | Śliwin | 11:10, 12:39, 14:35, 16:19, 18:09 |
10:21, 11:51, 13:21, 15:31, 17:21 | Niechorze Latarnia | 10:59, 12:28, 14:24, 16:08, 17:58 |
10:26, 11:56, 13:26, 15:36, 17:26 | Niechorze | 10:56, 12:25, 14:21, 16:05, 17:55 |
10:30, 12:00, 13:30, 15:40, 17:30 | Pogorzelica Sandra | 10:50, 12:20, 14:15, 16:00, 17:50 |
10:34, 12:04, 13:34, 15:44, 17:34 | Pogorzelica | 10:45, 12:15, 14:10, 15:55, 17:45 |
Gryfice – Rewal Küste – Gryfice Fahrplan
Fahrtrichtung: Pogorzelica | Bahnhof | Fahrtrichtung: Gryfice |
8:40 | Gryfice | 19:40 |
8:52 | Popiele | 19:29 |
9:04 | Rybokarty | 19:16 |
9:13 | Niedźwiedziska | 19:06 |
9:23 | Modlimowo | 18:55 |
9:29 | Paprotno | 18:49 |
9:39 | Karnice | 18:39 |
9:49 | Dreżewo | 18:29 |
10:00 | Trzęsacz | 18:20 |
10:06 | Rewal | 18:14 |
10:10 | Śliwin | 18:09 |
10:21 | Niechorze Latarnia | 17:58 |
10:26 | Niechorze | 17:55 |
10:30 | Pogorzelica Sandra | 17:50 |
10:34 | Pogorzelica | 17:45 |